|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | बॉश पीजो इंजेक्टर नोजल | नमूना: | F00VX30005 |
|---|---|---|---|
| एप्लाइड इंजेक्टर: | 0445115024/0445115034 | इंजन: | वोक्सवैगन फेटन 3.0 टीडीआई वोक्सवैगन टाउरेग 3.0 टीडीआई |
| सामग्री: | उच्च गति स्टील | ब्रांड: | तटस्थ या ओटो |
| गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | 0445115024 बॉश पीजो इंजेक्टर नोजल,बॉश पीजो इंजेक्टर नोजल 0445115024,हाई स्पीड बॉश पीजो नोजल इंजेक्टर |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| नाम | बॉश पीजो इंजेक्टर नोजल |
| नमूना | F00VX30005 |
| एप्लाइड इंजेक्टर | 0445115024/0445115034 आदि। |
| इंजन | वोक्सवैगन फेटन 3.0 टीडीआई, वोक्सवैगन टॉरेग 3.0 टीडीआई |
| सामग्री | उच्च गति स्टील |
| ब्रांड | तटस्थ या ओटीटीओ |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग |
F00VX30005 बॉश पीजो नोजल को 0445115024, 0445115034, 0445115035, 0445115036, 0445115051, 0445115078, 0445115082, सहित इंजेक्टरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 0445115083, 0445115052, 0445115037, और 986435410।
| आम रेल नोजल # | F00VX30005 |
| एप्लाइड इंजेक्टर # | 0 445 115 024 0 445 115 034 0 445 115 035 0 445 115 036 0 445 115 051 0 445 115 078 0 445 115 082 0 445 115 083 986435410 |
| अनुप्रयुक्त वाहन | ए4 3.0 टीडीआई ए6 3.0 टीडीआई ए8 3.0 टीडीआई Q7 3.0 टीडीआई वोक्सवैगन फेटन 3.0 टीडीआई वोक्सवैगन टौरेग 3.0 टीडीआई |
| सुई का रंग | काली कोटिंग |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| नमूना | इंजेक्टर नंबर | इंजन मॉडल | वाहन आवेदन | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| F00VX20017 | 0 445 115 032/033/068/069 0 445 115 073/074 0986435356 6460701187 |
OM646.980,DE22LA,CDI,W639 | मर्सिडीज वीटो2.0डी&2.2डी/स्प्रिंटर | बॉश पीजो |
| F00VX20018 | 0445115043 0445115059 0445115060 |
एलसी, डी, 4डब्ल्यूडी, स्पोर्ट 2.2डी 224डीटी, ईडी4, टीडी4, 4x4, एसडी4, एलएफ, एफए |
जगुआर एक्सएफ लैंड रोवर डिस्कवरी/फ्रीलैंडर लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक |
बॉश पीजो |
| F00VX30020 | 0 445 115 042 0986435362 |
224डीटी, टीडी4, ईडी4, 4x4, एलएफ, एफए, एसडी4 | लैंड रोवर फ्रीलैंडर | बॉश पीजो |
| F00VX20024 | 0 445 115 049 0 445 115 067 0986435402 68042029एए 15062058एफ |
आरए 428, आई4, सीआरडी, 4x4, केके, लिबर्टी | क्रिसलर ग्रैंड वोयाजर 2.8 सीआरडी चकमा कारवां IV 2.8 डॉज नाइट्रो 2.8 सीआरडी 4डब्ल्यूडी जीप चेरोकी 2.8 सीआरडी, 4डब्ल्यूडी जीप रैंगलर 2.8 सीडीआर |
बॉश पीजो |
| F00VX20067 | 0 445 115 020 0 445 115 040 0 445 115 041 0 445 115 057 0 445 115 058 0 445 115 085 0 445 115 086 057 130 277 एके/ए.डी |
सीएपीए, टीडीआई, क्वाट्रो, 8के2, बी8 | ऑडी ए4 ए5 3.0 डी ऑडी ए8 क्यू7 4.2 डी |
बॉश पीजो |
| शुद्ध वजन | 30 ग्राम/पीसी |
| कुल वजन | 50 ग्राम/पीसी |
| सामग्री | उच्च गति स्टील |
| प्रमाणन | सीई, ISO9001 |
| पैकेजिंग विवरण | 1 पीसी/ट्यूब, 10 पीसी/बॉक्स |
| बॉक्स का आकार | 10(सेमी)*4.5(सेमी)*7.5(सेमी) |
| गारंटी | 6 महीने |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर मात्रा पर निर्भर करता है |
| स्टॉक की अवस्था | स्टॉक में (लंबे समय तक बिना पैक किए भंडारित नहीं किया जा सकता) |
| शिपिंग विधियां | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस, एआरएएमईएक्स, हवाई मार्ग से |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, , पेपैल, आदि। |
| निर्यात बाज़ार | दक्षिण/उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy
दूरभाष: +86 180 68281628